Curriculum Vitae en Français (Click here for the english version)
(Cliquer ici pour me contacter)
Éducation
|
Titre |
Nom de l’établissement |
Années |
| Maîtrise – Systèmes d’information | Université de Sherbrooke | 2006 – 2007 |
| BAC – Systèmes d’information | Université de Sherbrooke | 2004 – 2006 |
| DEC - Développement logiciel \ Programmation | Cégep de Saint-Hyacinthe | 1999 – 2002 |
| Formation – Gestionnaire technique II | Université du Québec – ETS | 2009 – 2009 |
Emplois précédent rapide (plus de détails sur les autres pages)
|
Titre de l’emploi |
Entreprise |
Années |
Type |
Total Mois |
| Spécialiste en infrastructure Web \ Analyste-Programmeur C#, Asp .Net, JavaScript et PHP | Prospection Inc. | Oct 2011 – Présent | Contrat | – |
| Analyste\ Développeur C#, Asp .Net, JavaScript | INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) | Oct 2010 – Oct 2011 | Contrat | 11+ |
| Analyste Fonctionnel et Organique | Les Laboratoires Maska Inc. | Juin 2010 – Aout 2010 | Contrat | 3 |
| Analyste Fonctionnel \ Chef d’équipe \ Développeur C# | Rootlevel | Sept 2009 – Juin 2010 | Contrat | 10 |
| Chef d’équipe – Qualité opérationnel | Cardinal Health | Fév 2008 – Avr 2009 | Permanent | 17 |
| Analyste en qualité | Cardinal Health | Sept 2007 – Fév 2008 | Permanent | 6 |
| Professeur en informatique | Collège François-Xavier-Garneau | Sept 2007 – Janv 2008 | Contrat | 5 |
| Analyste en système d’information | CGI | Avr 2007 – Août 2007 | Stage | 5 |
| Analyste et Technicien informatique | Université de Sherbrooke | Juin 2006 – Août 2006 | Emploi d’été | 3 |
| Développeur \ Analyste Asp .Net, Vb .Net | H.Fontaine Ltée | Sept 2004 – Août 2005 | Stage | 12 |
| Développeur \ Analyste VBA | Service d’exportation Richelieu-Yamaska | Avril 2003 – Août 2003 | Emploi d’été | 5 |
| Technicien informatique | Cégep de Saint-Hyacinthe | Janv 2001 – Avril 2003 | Permanent | 28 |
| Développeur Java \ C++ | Conseil national de recherche du Canada | Janv 2002 – Avril 2002 | Stage | 4 |
Sommaire abrégé de mes compétences
Spécialités |
| • Expert-Conseil en système d’information |
| • Programme en C#, Asp .net, Vb .net, JavaScript, Java, PHP VBA, VBScript, SQL, C++, Delphi |
| • Grande expérience en analyse fonctionnelle, organique et résolution de problèmes reliés aux systèmes d’information |
| • Analyse et Schématisation de base de données |
| • Adore travailler avec la méthodologie Agile. |
| • Expert en VBA (Interconnexion Microsoft Office ex: Access, via Excel, via Word) |
| • Création et gestion de réseau |
| • Certification Cisco 1 et 2 |
Habiletés |
| • Un esprit de logique et mathématique très développé. |
| • Grande facilité de conceptualisation et d’interaction de base de données. |
| • Excellent motivateur au travail et prône une super ambiance de travail. |
| • Grande facilité pour communiquer à la fois aux gestionnaires, à l’équipe technique et les clients. |
| • Très habile avec la gestion de projet et grande facilité à travailler en équipe. |
| • Grande connaissance de l’intégration de différents systèmes d’information en entreprise (réussites et échecs) (J’ai analysé plus de 250 articles scientifique à la maîtrise) |
| • Bonne gestion de l’information de systèmes(Stratégies, planifications, directions, tendances, etc.) |
| • Très bonne expérience en enseignement.(Facilité pour expliquer des problèmes et solutions) |
Emplois précédent détaillés
Spécialiste en infrastructure Web \ Analyste-Programmeur C#, Asp .Net, JavaScript et PHP – Prospection Inc.
|
||||||||||
| • Agir à titre d’analyste organique et fonctionnel sur les projets de R&D des produits chez Prospection inc., ainsi que pour leurs clients. | ||||||||||
| • Réalise les analyses en système d’information au sein de l’entreprise | ||||||||||
| • Analyse et développe des solutions pour SharePoint 2010 | ||||||||||
| • Analyse et développe des solutions en C# et Asp .net pour le web et aussi pour des systèmes “backend” | ||||||||||
| • Analyse et développe des systèmes d’information pour des fins de statistiques et de veille. | ||||||||||
| • Aide à la correction des systèmes en place sous PHP | ||||||||||
| • Faire des recommandations sur les orientations en système d’information pour la haute direction. | ||||||||||
| • Travail aussi en collaboration avec le Ministère de la Défense nationale | ||||||||||
|
||||||||||
Analyste\ Développeur C#, Asp .Net, JavaScript – INSPQ (Institut national de santé publique du Québec)Technologie de l’information et domaine de la santé Octobre 2010 – Octobre 2011 (12 mois, Contrat) |
||||||||||||
| • Procède à l’analyse et au développement des applications .Net avec le langage JavaScript, C#, Asp .Net sous Visual Studio 2008. | ||||||||||||
| • S’occupe de l’analyse organique et fonctionnelle du projet attribué. | ||||||||||||
| • Conçois et maintiens le système de base de données du projet attribué sous Microsoft SQL Server 2008 et 2005. | ||||||||||||
| • Réalise les études et les analyses de besoins technologiques. | ||||||||||||
| • S’assure de la gestion des serveurs reliés aux projets impliqués (Gestion des : mises à jour, erreurs, etc.) | ||||||||||||
| • Assure l’entretien et la correction des anomalies dans les différentes applications. | ||||||||||||
| • Assure la documentation technique des composantes implantées ou modifiées, ce qui comprend les éléments d’architecture dans le respect des besoins de sécurité. | ||||||||||||
| • Assure la documentation des différentes procédures pour l’installation et le maintien des bases de données. | ||||||||||||
| • Assure l’analyse et la documentation des demandes de changements. | ||||||||||||
| • Assure le suivi des évolutions technologiques et recommande les changements de matériels et/ou logiciels. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Analyste Fonctionnel et Organique – Les Laboratoires Maska Inc.Industrie des biotechnologies Juin 2010 – Août 2010 (3 mois, Contrat) |
||||||||||||
| • Transformer avec l’équipe, un projet informatique en voie de fermeture en un succès pour l’entreprise. | ||||||||||||
| • Faire la gestion de projet, prendre les bonnes décisions en ce qui concerne le développement informatique. | ||||||||||||
| • Implantation du contrôle de qualité automatisé. | ||||||||||||
| • Faire le lien entre le client, l’équipe de développement et le président de l’entreprise. | ||||||||||||
| • Faire l’analyse sur le projet et les nouveaux ajouts au projet. | ||||||||||||
| • Développement en C# avec intégration des librairies Microsoft Office. | ||||||||||||
| • Faire du contrôle de qualité sur le projet. | ||||||||||||
| • Compétences Acquises: Méthode de travail Agile, Modèle de conception «modèle, vue, présenteur», Framework de persistance des objets en base de données relationnelle: Nhibernate, C#. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Analyste Fonctionnel \ Chef d’équipe \ Développeur C# – RootlevelTechnologie de l’information Septembre 2009 – Juin 2010 (10 mois, Contrat) |
||||||||||||||
| • Transformer avec l’équipe, un projet informatique en voie de fermeture en un succès pour l’entreprise. | ||||||||||||||
| • Faire la gestion de projet, prendre les bonnes décisions en ce qui concerne le développement informatique. | ||||||||||||||
| • Implantation du contrôle de qualité automatisé. | ||||||||||||||
| • Faire le lien entre le client, l’équipe de développement et le président de l’entreprise. | ||||||||||||||
| • Faire l’analyse sur le projet et les nouveaux ajouts au projet. | ||||||||||||||
| • Développement en C# avec intégration des librairies Microsoft Office. | ||||||||||||||
| • Faire du contrôle de qualité sur le projet. | ||||||||||||||
| • Compétences Acquises: Méthode de travail Agile, Modèle de conception «modèle, vue, présenteur», Framework de persistance des objets en base de données relationnelle: Nhibernate, C#. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Chef d’équipe – Qualité opérationnel – Cardinal HealthTechnologie de l’information et domaine de la santé Février 2008 – Juin 2009 (1 an 5 mois, Permanent) |
||||||||||
| • Créer un département de qualité opérationnel (processus, l’équipe, etc.). Géré l’environnement de pré-production (testeurs, laboratoires, serveurs et tests cases). S’assurer que les logiciels sont prêts à se retrouver en production. Analyser les problèmes et travailler avec l’équipe de R&D pour fixer les problèmes. |
||||||||||
| • Analyser les tendances des produits en productions (Les variations de coûts de support, bugs, réparation de bugs). | ||||||||||
| • Garder contact avec les clients, l’équipe marketing, l’équipe R&D et l’équipe d’opération. | ||||||||||
| • Être la personne ressource en qualité pour le département de marketing et de qualité opérationnel. | ||||||||||
| • Optimiser les processus du département en programmant des outils et en automatisant les processus sans valeur ajouté. | ||||||||||
| • Travailler avec l’équipe d’automatisation comme ressource pour créer le département d’automatisation. | ||||||||||
| • Voyager au États-Unis pour rencontrer les clients et analyser les déploiements en productions des produits de la compagnie. | ||||||||||
| • Compétences Acquises: Gestion, Gestion de projet, Création de département, Analyse de données en production et logiciel en qualité, voyage à l’étranger. |
||||||||||
|
||||||||||
Analyste en qualité – Cardinal HealthTechnologie de l’information et domaine de la santé Septembre 2007 – Février 2008 (6 mois, Permanent) |
||||||||||
| • Créer et exécuter des testcases relier au cycle de développement Agile. | ||||||||||
| • Trouver des bogues et les reporters au département de R&D. | ||||||||||
| • Connaître le cycle de développement Agile. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en: Qualité informatique, travail d’équipe au niveau qualité. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en: Cycle de développement logiciel Agile. | ||||||||||
|
||||||||||
Professeur en informatique – Collège François-Xavier-GarneauSecteur de l’éducation Septembre 2007 – Janvier 2008 (5 mois, Contrat) |
||||||
| • Enseigner à une classe de 25 étudiants, les façons de gérer un parc informatique. | ||||||
| • Enseigner comment gérer la comptabilité d’un parc informatique et des équipements et comment travailler avec des clients. | ||||||
| • Enseigner comment résoudre des problèmes, les fixer et comment en éviter. | ||||||
| • Aider les étudiants après les heures de cours, avec leurs devoirs et études. | ||||||
| • Compétences Acquises en: Enseignement, écoute, correction et création d’examens et de cours. | ||||||
|
||||||
Analyste en système d’information – CGITechnologie de l’information et industrie du service Avril 2007 – Août 2007 (5 Mois, Stage) |
||||||
| • Analyser l’implantation du CMMI au sein de l’entreprise à Québec | ||||||
| • Lire et analyser plusieurs articles scientifiques relier au CMMI et à son implantation dans plusieurs secteur d’industrie. | ||||||
| • Donner mes conclusions et mes recommandations à CGI. | ||||||
| • Compétences Acquises avec les processus CMMI. | ||||||
|
||||||
Analyste et Technicien informatique – Université de SherbrookeInstitution d’éducation; Industrie de haute éducation Juin 2006 – Août 2006 (3 mois, Emploi d’été) |
||||||||
| • Support à l’usager en informatique. | ||||||||
| • Réparation d’ordinateurs et serveurs. | ||||||||
| • Analyse et recommandation d’achat d’équipement. | ||||||||
| • Documentation des problèmes. | ||||||||
| • Compétences Acquises sur la façon de résoudre des problèmes rapidement et de la meilleure façon. | ||||||||
| • Compétences Acquises avec la relation utilisateurs/clients. | ||||||||
| • Compétences Acquises avec le logiciel «Deepfreeze». | ||||||||
|
||||||||
Développeur \ Analyste Asp .Net, Vb .Net – H.Fontaine LtéeIndustrie de l’automation industrielle. Septembre 2004 – Août 2005 (1 an, Stage) |
||||||||||||||||
| • Développement de logiciel du début à la fin du cycle de développement et analyse des problématiques. | ||||||||||||||||
| • Créer et concevoir les schémas de base de données. | ||||||||||||||||
| • Trouver le meilleur langage de programmation pour le projet et l’apprendre en fonction des coûts et du temps. | ||||||||||||||||
| • Tester. | ||||||||||||||||
| • Placer en production. | ||||||||||||||||
| • Gérer les serveurs réseau et le parc informatique. | ||||||||||||||||
| • Support à l’usager. | ||||||||||||||||
| • Former les employés avec le nouveau software et systèmes d’exploitation. | ||||||||||||||||
| • Compétences Acquises en gestion de projet et planification. | ||||||||||||||||
| • Compétences Acquises pour avoir des responsabilités et gérer les problèmes. | ||||||||||||||||
| • Compétences Acquises en développement Vb .net et en développement Asp .Net | ||||||||||||||||
| • Compétences Acquises en analyse fonctionnel et en analyse organique | ||||||||||||||||
| • Compétences Acquises pour connaître de nouveau langage de programmation. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Développeur \ Analyste VBA – Service d’exportation Richelieu-YamaskaIndustrie de l’importation et exportation Avril 2003 – Août 2003 (5 mois, Emploi d’été) |
||||||||||
| • Analyse des problématiques et création de logiciel du début à la fin d’un cycle de développement. | ||||||||||
| • Créer les schémas de bases de données. | ||||||||||
| • Gérer la base de données. | ||||||||||
| • Créer des logiciels déjà présent pour les interfacer avec la base de données | ||||||||||
| • Gérer l’achat de matériel informatique (ordinateurs et serveurs) | ||||||||||
| • Installer et réparer les ordinateurs | ||||||||||
| • Compétences Acquises pour analyser les processus d’information dans une entreprise. | ||||||||||
| • Compétences Acquises dans la gestion de base de données. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en programmation VB script. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en analyse fonctionnel et en analyse organique | ||||||||||
| • Acquis: Autonomie, respect des échéances et l’organisation. | ||||||||||
|
||||||||||
Technicien informatique – Cégep de Saint-HyacintheInstitution d’éducation; Industrie d’éducation Janvier 2001 – Avril 2003 (2 ans 4 mois, Permanent) |
||||||||||
| • Support technique et gestion du système de vidéoconférence. | ||||||||||
| • Assembler, installer et gérer les ordinateurs. | ||||||||||
| • Enseignement des composantes d’un ordinateur (Formation aux adultes). | ||||||||||
| • Compétences Acquises pour travailler en équipe. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en enseignement. | ||||||||||
| • Compétences Acquises avec les réseaux et l’assemblage d’ordinateur et d’images. | ||||||||||
|
||||||||||
Développeur Java \ C++ – Conseil national de recherche du CanadaIndustrie de recherche et de science Mars 2002 – Mai 2002 (3 mois, Stage) |
||||||||||
| • Développement de logiciel en Java et en C++ | ||||||||||
| • Démonstration de projet devant des investisseurs japonais. | ||||||||||
| • Gestion de base de données. | ||||||||||
| • Compétences Acquises avec le travail d’équipe. | ||||||||||
| • Compétences Acquises avec la gestion du stress. | ||||||||||
| • Compétences Acquises en java, base de donnée, plateforme Solaris et système unix. | ||||||||||
|
||||||||||
Aspirations et passe-temps:
| • Je programme à mon compte pour des PME et j’intègre des solutions à faible coût avec l’intégration d’outils office entre eux (Excel via Access, Access via Outlook, etc.) |
| • Je suis un passionné de musique du classique au rock. |
| • J’adore partager mes goûts musicaux et informatique sur mon Blog |
| • J’adore me mettre à jour en ce qui concerne les technologies, autant au niveau hardware que software. |
| • J’adore concevoir de nouveaux ordinateurs pièce par pièce. |
| • Je suis un fan de la nature, de la forêt. J’adore faire de la randonnée autant l’hiver que l’été. |
| • Performer dans ma carrière en informatique au niveau du développement de logiciel. |
Bibliographie:
| • Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel: Java how to program. ISBN 0-13-22220-5, 2007, 1500 p. |
| • Robert C. Martin: Agile software development. ISBN 0-13-597444-5, 2003, 529 p. |
| • Janet Valade: PHP et MySQL pour les nulls. ISBN 978-2-7540-0411-4, 2003, 298 p. |
| • Steve Holzner: Ajax for Dummies. ISBN 0-471-78597-0, 2006, 384 p. |
